$theTitle=wp_title(" - ", false); if($theTitle != "") { ?>
Audios y Videos de nuestro querido Carnaval!
Llegó el esperado 27 de enero y eso significa que desde las 20:40hs por la avenida 18 de Julio se realizará el desfile inaugural del Carnaval 2012, que será el puntapié inicial para lo que se vendrá el próximo lunes 30 con el arranque del concurso en el Teatro de Verano Ramón Collazo.
El siguiente es el plano del desfile: 
El jurado estará compuesto de la siguiente manera:
Presidenta: Edila Verónica Batalla
Parodistas y Humoristas
Murgas
Revistas y Sociedad de Negros y Lubolos
El orden de los conjuntos será el siguiente:
| Conjunto | Salida | Llegada |
|---|---|---|
| Intendencia de Montevideo | 20:40 | 21:34 |
| DAECPU - Ronda Momo - Figuras del Carnaval Pasacalle DAECPU | 20:41 | 21:35 |
| Carro Alegórico de DAECPU 60 Aniversario Afro Descendientes | 20:41 | 21:35 |
| 2 Móviles AYAX | 20:42 | 21:36 |
| 1727 Emergencias (Ausp.) | 20:43 | 21:37 |
| Carrosa "Por un Carnaval Uruguayo sin Homofobia" (Colectividad Diversidad) Pasacalle #1 | 20:44 | 21:38 |
| Móvil CX42 | 20:45 | 21:39 |
| Móvil "Carnaval del Futuro" 1 V. | 20:46 | 21:40 |
| Móvil y pasacalle #1 ANCEL | 20:47 | 21:41 |
| Capablanca | 20:48 | 21:42 |
| Rascamoncitos | 20:49 | 21:43 |
| Géminis | 20:50 | 21:44 |
| Héctor Perri, Pasacalle #2 BSE | 20:51 | 21:45 |
| Móvil Cativelli | 20:52 | 21:46 |
| Movida Auspiciante Móvil y Pasacalle #2 ANCEL | 20:53 | 21:47 |
| Reinas de Carnaval de Montevideo | 20:55 | 21:49 |
| Reinas de Las Llamadas de Montevideo | 20:57 | 21:51 |
| Reinas Escuelas de Samba de Montevideo | 20:59 | 21:53 |
| Reinas Zonales de MVD. Pasacalle # 3 ANCEL | 21:01 | 21:55 |
| La Trasnochada (Murga) | 21:03 | 21:57 |
| Cyranos (Humoristas) | 21:07 | 22:01 |
| Metele que son Pasteles (Murga) | 21:11 | 22:05 |
| La Compañía (Revista) | 21:15 | 22:09 |
| La Bolilla que Faltaba (Murga) | 21:19 | 22:13 |
| Los Muchachos (Parodistas) | 21:23 | 22:17 |
| La Cofradia (Murga) | 21:27 | 22:21 |
| Tronar de Tambores (S. de N. y Lub) | 21:31 | 22:25 |
| (Fuera de Concurso)Carro Museo del Carnaval De todas partes | 21:35 | 22:29 |
| (Fuera de Concurso) Show de la 8 | 21:42 | 22:36 |
| Pasacalle #4 ANCEL | ||
| La Clave (Murga) | 21:44 | 22:38 |
| Los Virgilio's (Humoristas) | 21:48 | 22:42 |
| Curtidores de Hongos (Murga) | 21:52 | 22:46 |
| Madame Gótica (Revista) | 21:56 | 22:50 |
| Diablos Verdes (Murga), pasacalle #5 ANCEL | 22:00 | 22:54 |
| Zingaros (Parodistas) | 22:04 | 22:58 |
| La Delestribo (Murga) | 22:08 | 23:02 |
| Yambo Kenia (S. de N. y Lub) | 22:12 | 23:06 |
| (Fuera de Concurso) La Klinika del Klan | 22:16 | 23:10 |
| (Fuera de Concurso) Bafo y sus Mulata, Pasacalle #3 BSE | 22:23 | 23:17 |
| Falta y Resto (Murga) | 22:25 | 23:19 |
| Los Choby's (Humoristas) | 22:27 | 23:21 |
| Momolandia (Murga) | 22:29 | 23:23 |
| Eskandalo (Revista) | 22:33 | 23:27 |
| Araca la Cana (Murga) | 22:37 | 23:31 |
| Caballeros (Parodistas) | 22:41 | 23:35 |
| A Contramano (Murga) | 22:45 | 23:39 |
| Mi Morena (S. de N. y Lub) | 22:49 | 23:43 |
| (Fuera de Concurso) Los Paseanderos | 22:53 | 23:47 |
| (Auspiciante) Móvil #3 y Pasacalle #6 ANCEL | 23:00 | 23:54 |
| (Fuera de Concurso) Los Patanes | 23:02 | 23:56 |
| Agarrate Catalina (Murga) | 23:04 | 23:58 |
| Sociedad Anónima (Humoristas) | 23:06 | 00:00 |
| Pasacalle #7 ANCEL | ||
| La Margarita (Murga) | 23:10 | 00:04 |
| Extasis (Revista) | 23:14 | 00:08 |
| La Mojigata (Murga) | 23:18 | 00:12 |
| Momosapiens (Parodistas) | 23:22 | 00:16 |
| La Gran Siete (Murga) | 23:26 | 00:20 |
| Pasacalle #8 ANCEL | ||
| C 1080 (S. de N. y Lub) | 23:30 | 00:24 |
| (Fuera de Concurso) XXL | 23:34 | 00:28 |
| La Soñada (Murga) | 23:41 | 00:35 |
| Nazarenos (Parodistas) | 23:43 | 00:37 |
| Queso Magro (Murga) | 23:45 | 00:39 |
| Senegal (S. De N. y Lub.) | 23:46 | 00:40 |
| Pasacalle #9 ANCEL | ||
| Camión con Pantalla "Drive" | 23:50 | 00:44 |
| La Leyenda (Murga) | 23:57 | 00:51 |
| Aristophanes (Parodistas) | 23:59 | 00:53 |
| Alicia (Murga) | 00:03 | 00:57 |
| Serenata Africana (S. de N. y Lub) | 00:07 | 01:01 |
| Movil 3 AYAX | 00:11 | 01:05 |
| Cero Bola (Murga) | 00:18 | 01:12 |
| Cayo la Cabra (Murga) | 00:20 | 01:14 |
| Tabú (Revista) | 00:24 | 01:18 |
| Krisis (Revista) | 00:28 | 01:22 |
| La Cotorra (Murga) | 00:32 | 01:26 |
| Pasacalle #10 ANCEL | ||
| Japilong (Murga) | 00:40 | 01:34 |
| La Milonga Nacional (Murga) | 00:44 | 01:38 |
En el sitio de la Intendencia tienen para descargar el reglamento del desfile. Leyéndolo por arriba veo el Artículo 9º que trata sobre cuales son los premios para los ganadores del desfile. El total de premios es de $516.500 y se reparten de la siguiente manera:
| Sociedad de Negros y Lubolos | |
|---|---|
| 1 Primer Premio | $ 39.700 |
| 1 Segundo Premio | $ 30.300 |
| 1 Tercer Premio | $ 18.600 |
| 1 Cuarto Premio | $ 11.900 |
| 2 Menciones de $ 3.900 c/u | $ 7.800 |
| SUB-TOTAL | $108.300 |
| Revistas | |
|---|---|
| 1 Primer Premio | $29.100 |
| 1 Segundo Premio | $18.600 |
| 1 Tercer Premio | $11.900 |
| 3 Menciones de $3.900 c/u | $11.700 |
| SUB-TOTAL | $71.300 |
| Parodistas | |
|---|---|
| 1 Primer Premio | $29.100 |
| 1 Segundo Premio | $18.600 |
| 1 Tercer Premio | $11.900 |
| 3 Menciones de $3.900 c/u | $11.700 |
| SUB-TOTAL | $71.300 |
| Humoristas | |
|---|---|
| 1 Primer Premio | $29.100 |
| 1 Segundo Premio | $18.600 |
| 1 Tercer Premio | $11.900 |
| 1 Menciones de $3.900 c/u | $3.900 |
| SUB-TOTAL | $63.500 |
| Murgas | |
|---|---|
| 1 Primer Premio | $32.900 |
| 1 Segundo Premio | $22.600 |
| 1 Tercer Premio | $14.600 |
| 1 Cuarto Premio | $11.900 |
| 1 Quinto Premio | $8.100 |
| 21 Menciones de $3.900 c/u | $81.900 |
| SUB-TOTAL | $172.000 |
| Menciones Individuales | ||
|---|---|---|
| Revistas | Mejor cuerpo de baile | $4.300 |
| Parodistas | Mejor Personaje | $4.300 |
| Humoristas | Mejor Personaje | $4.300 |
| Murgas | Mejor Batería | $12.900 |
| Mejor Director | $4.300 | |
| SUB-TOTAL | $30.100 | |
Las localidades se vendieron hasta el día de ayer en Abitab y en el día de hoy, el remanente de entradas serán vendidas por los boleteros de las cuadras luego de ser abiertas las sillas. También se podrá ver por VTV cuya transmisión comienza a las 20hs.
Fuente: Cultura – IMM
Posts relacionados: